| 1 cuota de $411.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $411.300 | 
| 2 cuotas de $245.731,18 | Total $491.462,37 | |
| 3 cuotas de $170.620,95 | Total $511.862,85 | |
| 6 cuotas de $97.279,30 | Total $583.675,83 | |
| 9 cuotas de $72.343,10 | Total $651.087,90 | |
| 12 cuotas de $60.872,40 | Total $730.468,80 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                             
                            