| 1 cuota de $304.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.800 | 
| 2 cuotas de $182.102,76 | Total $364.205,52 | |
| 3 cuotas de $126.441,20 | Total $379.323,60 | |
| 6 cuotas de $72.090,28 | Total $432.541,68 | |
| 9 cuotas de $53.610,93 | Total $482.498,40 | |
| 12 cuotas de $45.110,40 | Total $541.324,80 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                             
                            