| 1 cuota de $206.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.400 | 
| 2 cuotas de $123.313,68 | Total $246.627,36 | |
| 3 cuotas de $85.621,60 | Total $256.864,80 | |
| 6 cuotas de $48.817,04 | Total $292.902,24 | |
| 9 cuotas de $36.303,46 | Total $326.731,20 | |
| 12 cuotas de $30.547,20 | Total $366.566,40 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                             
                            
 
				 
		